Ply | I.D. | O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | ||
5/16" | 5 | 7.9 | 0.313 | 14.4 | 0.555 | 42 | 600 | 125 | 1800 |
5/16" | 5 | 7.9 | 0.313 | 14.4 | 0.555 | 55 | 800 | 165 | 2400 |
3/8" | 5 | 9.8 | 0.375 | 16.1 | 0.634 | 42 | 600 | 125 | 1800 |
3/8" | 5 | 9.8 | 0.375 | 16.1 | 0.634 | 55 | 800 | 65 | 2400 |
1/2" | 5 | 12.5 | 0.5 | 19.5 | 0.768 | 42 | 600 | 125 | 1800 |
1/2" | 5 | 12.5 | 0.5 | 19.5 | 0.768 | 55 | 800 | 165 | 2400 |
3/4" | 5 | 19 | 0.75 | 27 | 1.063 | 42 | 600 | 125 | 1800 |
השאירו לנו הודעה