Manguera espiral de PVC para succión de alimentos
Esta manguera es ligera y flexible, de PVC de alta calidad, especialmente diseñada para aplicaciones de succión, transferencia o drenaje donde se prefiere un flujo visual. Es adecuado para innumerables aplicaciones de líquidos industriales y de construcción donde solo se requiere una resistencia química suave. Es más económica y mucho más liviana que mangueras de goma similares, y tiene un orificio liso. También es muy adecuada para servicio al aire libre. Si es necesario, se pueden utilizar materiales 100 % de calidad alimentaria.
- Manguera de PVC con espiral de PVC rígido
- Diseñado para la transferencia de una variedad de líquidos
- Excelente resistencia a entornos operativos hostiles
- Mantiene la transparencia a lo largo del tiempo
- Temperatura de funcionamiento -10°C – +60°C
- Bebidas
- Líquidos
- Leche
- Alimentos no grasos ni aceitosos
- Agua potable
- Entrega • Transferencia de tanques dentro de la planta • Transferencia de tanques de almacenamiento • Transporte
Tallas
| Nominal Size | I.D. | O.D. | Operating Pressure | Bend Radius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | bar | psi | mm | inch | |
| 3/4" | 19 | 0.75 | 24.5 | 0.937 | 8 | 115 | 70 | 2.76 |
| 1" | 25 | 1 | 30.8 | 1.213 | 8 | 115 | 110 | 4.33 |
| 1 1/4" | 32 | 1.25 | 38.6 | 1.520 | 7 | 100 | 145 | 5.71 |
| 35mm | 35 | 1.378 | 42.5 | 1.673 | 6 | 90 | 170 | 6.69 |
| 1 1/2" | 38 | 1.5 | 45 | 1.772 | 6 | 90 | 170 | 6.69 |
| 40mm | 40 | 1.575 | 49 | 1.929 | 6 | 90 | 180 | 7.09 |
| 2" | 51 | 2 | 58.6 | 2.307 | 4 | 90 | 230 | 9.06 |
| 60 | 60 | 2.362 | 69 | 2.717 | 4 | 90 | 270 | 10.63 |
| 2 1/2" | 63 | 2.5 | 72.5 | 2.854 | 4 | 90 | 280 | 11.02 |
| 3" | 76 | 3 | 85 | 3.346 | 4 | 90 | 340 | 13.39 |
