Tubería de PVC clara como el cristal
Estas mangueras de PVC reforzadas con poliéster,
blancas o transparentes son ideales para las líneas de alimentación de agua. Estas
mangueras reforzadas se desempeñan bien bajo altas
presiones de operación y condiciones difíciles a temperatura
de operación entre -28 °C y +65 °C.
Están fabricadas con un refuerzo de poliéster de tres capas
para excelente resistencia a la abrasión, asegurando
flexibilidad duradera. Nuestras mangueras soportan el uso con alta presión
.
Estas mangueras están fabricadas con tubería interna apta para uso con alimentos aprobado por la FDA.
La capa interna con grado FDA no es tóxica,
no tiene olor ni sabor.
La manguera transparente mantiene el alto nivel de transparencia
durante mucho tiempo.
Están disponibles con hilos marcadores de colores.
Aplicaciones: Aplicaciones y sistemas presurizados en frío o caliente,
acometidas de agua y alimentación de agua, líneas de drenaje
y ventilación en frío y caliente
Ingredientes aprobados por la FDA
Excelente resistencia a la abrasión
Excelente flexibilidad de larga duración
Alto nivel de transparencia durante mucho tiempo
Ligeras
Aplicaciones
Aplicaciones industriales de baja presión
Dispensar bebidas
Agua potable
Tubería de laboratorio
Líneas de agua y drenaje
Acometidas de agua y mangueras de alimentación de agua
Tallas
| Nominal Size | Ply | I.D. | O.D. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | ||
| 1/8" | 1 | 3.2 | 0.125 | 6.3 | 0.248 |
| 3/16" | 1 | 5 | 0.188 | 8 | 0.315 |
| 1/4" | 1 | 6 | 0.25 | 9 | 0.354 |
| 1 | 7 | 10 | |||
| 5/16" | 1 | 8 | 0.313 | 11 | 0.433 |
| 5/16HD | 1 | 8 | 0.313 | 12 | 0.472 |
| 1 | 9 | 11 | |||
| 1 | 9.2 | 13.2 | |||
| 3/8" | 1 | 9.5 | 0.375 | 12.7 | 0.5 |
| 1/2" | 1 | 12.6 | 0.5 | 19.1 | 0.75 |
| 1 | 12.7 | 19.1 | |||
| 1 | 15 | 19 | |||
| 5/8" | 1 | 16 | 0.625 | 20 | 0.787 |
| 1 | 18 | 23 | |||
| 7/8" | 1 | 22 | 0.875 | 27 | 1.063 |
| 1" | 1 | 25 | 1 | 31 | 1.22 |
| 1 1/4" | 1 | 31.6 | 1.25 | 37.6 | 1.5 |
| 1 1/2" | 1 | 37 | 1.5 | 44 | 1.732 |
| 2" | 1 | 50 | 2 | 58 | 2.283 |
